成人高考
麻花星空果冻mv视频 > 继续教育 > 成人高考
麻花星空果冻mv视频继续教育学院对于2024届毕业生学历注册相关工作的通知
时间:2024-06-11 10:48 来源:继续教育学院
各位同学:
大家好!
我院2022级成人高等教育学生(学制2.5年)将于2024年7月毕业,目前,正在审核2024届学生毕业资格,发现仍有部分同学未按规定缴纳学费,根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)、《麻花星空果冻mv视频成人高等教育制度》等有关规定,未按规定缴纳学费的学生不予注册学历和办理毕业证。为了保障2024届成人高等教育学生学历注册工作正常进行,请各位同学积极配合学校做好以下工作:
1、核查学费:请欠费的学生于2024年6月17日之前将学费缴纳到麻花星空果冻mv视频财务处,未在规定时间交清学费者,学校不予办理毕业证书。
2、采集学历照片:请2024届学生登录学信网核查学历照片是否采集,若学历照片未采集者,请于6月17日之前到新华社采集学历照片,未采集学历照片的学生不予办理毕业。
3、成绩核对:请各位同学登录学习平台核查个人的成绩是否全部合格,凡有成绩不合格或缺少成绩的学生,均不符合毕业条件,不予毕业。 未按要求完成的造成不能正常毕业的学生,后果自负。
特此通知。
附件:2024届毕业生欠费名单(截止6月11日)
联系电话: 0856-8656990
大家好!
我院2022级成人高等教育学生(学制2.5年)将于2024年7月毕业,目前,正在审核2024届学生毕业资格,发现仍有部分同学未按规定缴纳学费,根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)、《麻花星空果冻mv视频成人高等教育制度》等有关规定,未按规定缴纳学费的学生不予注册学历和办理毕业证。为了保障2024届成人高等教育学生学历注册工作正常进行,请各位同学积极配合学校做好以下工作:
1、核查学费:请欠费的学生于2024年6月17日之前将学费缴纳到麻花星空果冻mv视频财务处,未在规定时间交清学费者,学校不予办理毕业证书。
2、采集学历照片:请2024届学生登录学信网核查学历照片是否采集,若学历照片未采集者,请于6月17日之前到新华社采集学历照片,未采集学历照片的学生不予办理毕业。
3、成绩核对:请各位同学登录学习平台核查个人的成绩是否全部合格,凡有成绩不合格或缺少成绩的学生,均不符合毕业条件,不予毕业。 未按要求完成的造成不能正常毕业的学生,后果自负。
特此通知。
附件:2024届毕业生欠费名单(截止6月11日)
联系电话: 0856-8656990
麻花星空果冻mv视频
继续教育学院
2024年6月11日
继续教育学院
2024年6月11日
2024届毕业生欠费名单(截止6月11日)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | GC20220564 | 周丽君 | 女 | 520103174823 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 2 | GC20220257 | 潘雨 | 女 | 522130023220 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 3 | GC20220459 | 牟杰 | 男 | 522123024514 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 4 | GC20220393 | 杨建新 | 男 | 410303040513 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 5 | GC20220357 | 杨晓婷 | 女 | 522130122843 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 6 | GC20220362 | 姜露露 | 女 | 410181092529 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 7 | GC20220277 | 杜薇 | 女 | 520123161284 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 8 | GC20220565 | 杨发贵 | 男 | 520103103213 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 9 | GC20220476 | 余朋 | 男 | 522225041214 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 10 | GC20220525 | 李小龙 | 男 | 610324301817 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 11 | GC20220057 | 徐道华 | 男 | 522423160115 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 12 | GC20220458 | 戴恺芝 | 男 | 520425230019 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 13 | GC20220198 | 汪学金 | 男 | 522423045316 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 14 | GC20220371 | 陈永席 | 男 | 522424144811 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 15 | GC20220326 | 李福君 | 男 | 522225208117 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 16 | GC20220319 | 王佰顺 | 男 | 622301047474 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 17 | GC20220373 | 赵曦耀 | 男 | 522427194550 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 18 | GC20220050 | 刘江华 | 男 | 520181173818 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 19 | GC20220361 | 洪登智 | 男 | 520103134854 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 20 | GC20220566 | 袁芸 | 女 | 522723061527 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 21 | GC20220611 | 邓林竹 | 男 | 520102182439 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 22 | GC20220344 | 沉仕明 | 男 | 520102152050 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 23 | GC20220599 | 吴珍珍 | 女 | 522321182226 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 24 | GC20220460 | 文婷婷 | 女 | 520102010825 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 25 | GC20220385 | 徐金华 | 男 | 520202115912 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 26 | GC20220616 | 王斌 | 男 | 520102222011 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 27 | GC20220576 | 宋碧云 | 女 | 520102281226 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 28 | GC20220029 | 钱茂林 | 男 | 522122023215 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 29 | GC20220504 | 阚银亿 | 女 | 520112242523 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 30 | GC20220507 | 陈琳 | 男 | 520111100017 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 31 | GC20220427 | 简雷 | 男 | 520111250015 | 高速铁路客运服务 | 学费未交清 |
| 32 | GC20220094 | 张文兵 | 男 | 520103116415 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 33 | GC20220250 | 刘海龙 | 男 | 520111181218 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 34 | GC20220583 | 李元臣 | 男 | 522121071217 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 35 | GC20220417 | 王兵 | 男 | 520111042713 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 36 | GC20220615 | 陈玉林 | 男 | 520121126014 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 37 | GC20220327 | 乔华春 | 男 | 520112020017 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 38 | GC20220453 | 刘闻 | 男 | 520114100436 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 39 | GC20220288 | 王志斌 | 男 | 520102093812 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 40 | GC20220591 | 罗俊玉 | 男 | 522324085670 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 41 | GC20220140 | 薛旭栋 | 男 | 142727071017 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 42 | GC20220370 | 谢佳伦 | 男 | 430422188953 | 电子商务 | 学费未交清 |
| 43 | GC20220286 | 王政 | 男 | 520113152835 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 44 | GC20220337 | 毕荣虎 | 男 | 52252716175X | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 45 | GC20220597 | 罗鑫 | 男 | 522428260411 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 46 | GC20220443 | 李兵 | 男 | 522225134419 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 47 | GC20220068 | 李茂勤 | 男 | 520102054613 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 48 | GC20220139 | 黄驰 | 男 | 522127176510 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 49 | GC20220502 | 杨秀桃 | 男 | 52018126331X | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 50 | GC20220206 | 古正林 | 男 | 520181244611 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 51 | GC20220142 | 陶云鹏 | 男 | 520181054816 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 52 | GC20220234 | 张伟 | 男 | 520181283315 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 53 | GC20220314 | 班豪 | 男 | 520122213416 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 54 | GC20220213 | 罗勇 | 男 | 522524194415 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 55 | GC20220474 | 刘晨 | 男 | 520121011253 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 56 | GC20220462 | 陈品良 | 男 | 520121150037 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 57 | GC20220083 | 黄廷钢 | 男 | 522228209810 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 58 | GC20220020 | 王凯 | 男 | 520112252837 | 电子商务 | 学费未交清 |
| 59 | GC20220348 | 陆克周 | 男 | 522633104039 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 60 | GC20220215 | 向天星 | 男 | 520121262812 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 61 | GC20220445 | 岳丹 | 女 | 520123061227 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 62 | GC20220464 | 罗琳 | 女 | 522130183647 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 63 | GC20220571 | 罗政 | 男 | 522127111518 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 64 | GC20220212 | 何国友 | 男 | 522121100837 | 电子商务 | 学费未交清 |
| 65 | GC20220147 | 吴鑫 | 男 | 522121071832 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 66 | GC20220131 | 周飞 | 男 | 522128261619 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 67 | GC20220253 | 王俊 | 男 | 522121282610 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 68 | GC20220297 | 罗珊 | 女 | 522127200028 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 69 | GC20220306 | 蒲克卫 | 男 | 522129093013 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 70 | GC20220268 | 吴泽骏 | 男 | 522129210035 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 71 | GC20220620 | 陈华松 | 男 | 522130015335 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 72 | GC20220395 | 钟利 | 男 | 522132132157 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 73 | GC20220431 | 张银利 | 女 | 522132095423 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 74 | GC20220340 | 刘红芳 | 女 | 430721064907 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 75 | GC20220040 | 刘友丽 | 女 | 522123147029 | 汽车技术服务与营销 | 学费未交清 |
| 76 | GC20220024 | 程登亮 | 男 | 522101297216 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 77 | GC20220563 | 杨远勇 | 男 | 522121156430 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 78 | GC20220515 | 刘政 | 男 | 522101063218 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 79 | GC20220289 | 李领领 | 女 | 522501085805 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 80 | GC20220276 | 马力 | 男 | 522501060819 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 81 | GC20220085 | 李志明 | 男 | 522526140834 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 82 | GC20220270 | 张家念 | 女 | 522530030925 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 83 | GC20220177 | 黄净文 | 男 | 522527070899 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 84 | GC20220166 | 申时彬 | 男 | 522422262032 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 85 | GC20220249 | 李成西 | 男 | 510521037971 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 86 | GC20220134 | 田茂林 | 男 | 522227121635 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 87 | GC20220007 | 杨伯刚 | 男 | 522424111016 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 88 | GC20220487 | 罗涛 | 男 | 522401184634 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 89 | GC20220204 | 黎小芳 | 女 | 500236051140 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 90 | GC20220436 | 彭忠明 | 男 | 522422031436 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 91 | GC20220406 | 周建维 | 女 | 522132226745 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 92 | GC20220313 | 罗奇金 | 男 | 522132190052 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 93 | GC20220555 | 周洪 | 男 | 522422116838 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 94 | GC20220071 | 卯昌丽 | 女 | 522427070466 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 95 | GC20220199 | 李仁洪 | 男 | 522427240354 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 96 | GC20220610 | 文跃 | 男 | 52242804421X | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 97 | GC20220472 | 席勇 | 男 | 522428041019 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 98 | GC20220159 | 张稀 | 男 | 522426255339 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 99 | GC20220447 | 杨承松 | 男 | 522226242818 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 100 | GC20220521 | 王亚军 | 男 | 522225147518 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 101 | GC20220243 | 杨刚 | 男 | 522225044432 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 102 | GC20220285 | 陈柳 | 女 | 522227160105 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 103 | GC20220397 | 冉进 | 男 | 522228180032 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 104 | GC20220060 | 张浩然 | 男 | 522228110031 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 105 | GC20220006 | 李飞扬 | 男 | 522224090015 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 106 | GC20220332 | 姚亮 | 男 | 500241252412 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 107 | GC20220065 | 陈威 | 男 | 522228203854 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 108 | GC20220480 | 王正芳 | 女 | 522225031326 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 109 | GC20220532 | 陈明冲 | 男 | 520221132377 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 110 | GC20220152 | 刘小雪 | 女 | 522426022482 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 111 | GC20220192 | 张裳锭 | 男 | 520201113213 | 高速铁路客运服务 | 学费未交清 |
| 112 | GC20220342 | 喻泽正 | 男 | 520221162819 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 113 | GC20220272 | 杨才志 | 男 | 522427167413 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 114 | GC20220022 | 殷盘江 | 男 | 520202148235 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 115 | GC20220158 | 高志林 | 男 | 520221160619 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 116 | GC20220420 | 刘一兵 | 男 | 52020205165X | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 117 | GC20220002 | 尤长海 | 男 | 522701034410 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 118 | GC20220382 | 孟荣稳 | 男 | 522701304436 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 119 | GC20220567 | 刘泉启 | 男 | 362233101610 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 120 | GC20220482 | 刘小溪 | 女 | 522701060027 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 121 | GC20220388 | 韦锦堂 | 男 | 522701125939 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 122 | GC20220260 | 罗树林 | 男 | 522701214717 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 123 | GC20220519 | 张溢凌 | 女 | 522701301023 | 高速铁路客运服务 | 学费未交清 |
| 124 | GC20220509 | 陈典维 | 男 | 522701101039 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 125 | GC20220107 | 李飞 | 男 | 522226110430 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 126 | GC20220123 | 罗时粉 | 女 | 522701023748 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 127 | GC20220330 | 赵德贵 | 男 | 522730222318 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 128 | GC20220412 | 沉秋燕 | 女 | 330184293826 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 129 | GC20220479 | 胡官静 | 女 | 522424213324 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 130 | GC20220632 | 付思敏 | 女 | 522530182129 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 131 | GC20220226 | 陈运发 | 男 | 522725142717 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 132 | GC20220056 | 熊丹 | 女 | 522724134424 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 133 | GC20220607 | 王荣 | 女 | 522701124427 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 134 | GC20220311 | 罗永魁 | 男 | 522724041819 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 135 | GC20220092 | 罗洪祥 | 男 | 522724215697 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 136 | GC20220016 | 蒙娇娇 | 女 | 522724200225 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 137 | GC20220106 | 杨代丽 | 女 | 52273109092X | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 138 | GC20220350 | 覃院双 | 女 | 522722301364 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 139 | GC20220126 | 杨业 | 男 | 522726170038 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 140 | GC20220618 | 蒋津 | 男 | 522622133510 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 141 | GC20220175 | 罗大刚 | 男 | 522701053152 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 142 | GC20220025 | 潘义勋 | 女 | 522724290061 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 143 | GC20220171 | 蒋昌林 | 男 | 522702090017 | 电子商务 | 学费未交清 |
| 144 | GC20220191 | 潘廷港 | 男 | 522732032657 | 汽车制造与试验技术 | 学费未交清 |
| 145 | GC20220274 | 罗万恒 | 男 | 522731177031 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 146 | GC20220074 | 周贵贵 | 男 | 430522015717 | 电子商务 | 学费未交清 |
| 147 | GC20220537 | 陆庆敏 | 男 | 522727042711 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 148 | GC20220317 | 刘作红 | 女 | 522727124828 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 149 | GC20220118 | 付开鑫 | 男 | 522701233115 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 150 | GC20220067 | 杨胜兰 | 女 | 522601032803 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 151 | GC20220372 | 袁光沧 | 男 | 522601127611 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 152 | GC20220248 | 江明睿 | 男 | 522601190010 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 153 | GC20220012 | 赵佳 | 男 | 511621203012 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 154 | GC20220044 | 杨胜富 | 男 | 522601161213 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 155 | GC20220082 | 蒙万 | 男 | 52260125121X | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 156 | GC20220033 | 钟水琴 | 女 | 522622192022 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 157 | GC20220439 | 王玉涛 | 男 | 522635201816 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 158 | GC20220466 | 田康 | 男 | 52262521431X | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 159 | GC20220477 | 牟琼芝 | 女 | 522625292122 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 160 | GC20220329 | 周俊萍 | 男 | 522625161730 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 161 | GC20220328 | 吴配佩 | 女 | 522632072822 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 162 | GC20220003 | 石朝敏 | 女 | 522401195523 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 163 | GC20220181 | 石广香 | 女 | 522731042543 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 164 | GC20220054 | 杨宇 | 男 | 520382290093 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 165 | GC20220130 | 张洛 | 男 | 522229145612 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 166 | GC20220053 | 梁文广 | 男 | 522325021298 | 汽车制造与试验技术 | 学费未交清 |
| 167 | GC20220149 | 黄钧 | 男 | 522128245011 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 168 | GC20220338 | 徐彪 | 男 | 412828280938 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 169 | GC20220429 | 司玉伦 | 男 | 522423252331 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 170 | GC20220465 | 祝勇江 | 男 | 522229095638 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 171 | GC20220079 | 李木友 | 男 | 52232810081X | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 172 | GC20220010 | 赵恒 | 男 | 522427301034 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 173 | GC20220066 | 陈小宇 | 男 | 522424284794 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 174 | GC20220625 | 吕良焰 | 男 | 522423010418 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 175 | GC20220102 | 何诗雨 | 女 | 522129055020 | 大数据与会计 | 学费未交清 |
| 176 | GC20220037 | 汪启海 | 男 | 522101064410 | 建设工程管理 | 学费未交清 |
| 177 | GC20220572 | 姜星 | 男 | 522422272853 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 178 | GC20220530 | 岑进学 | 男 | 522730181412 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 179 | GC20220247 | 胡垚垚 | 男 | 520181034814 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 180 | GC20220400 | 陈建国 | 男 | 522321012813 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 181 | GC20220144 | 罗忠磊 | 男 | 522423025018 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
| 182 | GC20220384 | 朱顺颖 | 女 | 522322292448 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 183 | GC20220354 | 李久涛 | 男 | 522322081552 | 工商公司管理 | 学费未交清 |
| 184 | GC20220176 | 王德才 | 男 | 522325069814 | 汽车制造与试验技术 | 学费未交清 |
| 185 | GC20220184 | 赵信 | 男 | 522324090816 | 工程造价 | 学费未交清 |
| 186 | GC20220617 | 景书鹏 | 男 | 522323304410 | 建筑工程技术 | 学费未交清 |
